お問合わせ電話番号:092-957-7729
距離制運賃率は50km迄を1km180円、51km以上100km迄を1km140円とし、101km以上は1km100円とする。
ただし、9km以下は1,700円とする。
料金は実車(km)の距離とする
km | 単価 | 料金 |
---|---|---|
9km以下 | 1,700円 | |
10km | 180円 | 1,800円 |
15km | 〃 | 2,700円 |
20km | 〃 | 3,600円 |
30km | 〃 | 5,400円 |
40km | 〃 | 7,200円 |
50km | 〃 | 9,000円 |
51km | 140円 | 9,140円 |
60km | 〃 | 10,400円 |
70km | 〃 | 11,800円 |
80km | 〃 | 13,200円 |
90km | 〃 | 14,600円 |
100km | 〃 | 16,000円 |
101km | 100円 | 16,100円 |
個数制運賃率は荷物(縦、横、高さの合計寸法は2m以内)壱個の運賃は以下の表のとおりとする。
(縦、横、高さの合計寸法は2m以内)350kg迄 | ||||
---|---|---|---|---|
21km以上及び51kg以上の運賃は距離制運賃率を適用する。 | ||||
5kg | 10kg | 30kg | 50kg | |
10km | 510円 | 780円 | 1,040円 | 1,310円 |
20km | 780円 | 1,040円 | 1,310円 | 1,580円 |
項目 | 内容 | 割増率 | |
---|---|---|---|
品目割増 | 易損品 | 1)レントゲン機械、電子精密機械で1個の価格が100万円以上のもの。 | 3割以上の臨時約束による |
2)宮みこし、仏壇、神仏像 | |||
3)ピアノ | |||
その他 | 1)生きた動物、鮮魚介類 | 2割 | |
2)汚わい物 | 4割 | ||
3)貴重品、高価品等 | 5割以上の臨時約束による | ||
長大品割増 | 長さ | 1個の長さが荷台の長さの1割を加えたもの | 3割以上の臨時約束による |
重量又は容積 | 重量100g又は容積1立方メートル以上のもの | ||
悪割路増 | 道路法による道路及びその他の一般交通の用に供する場所ならびに 自動車道以外の場所に限る。 |
3割 | |
深夜早朝割増 | 午後10時から午前5時まで | 3割 |
(縦、横、高さの合計寸法は2m以内) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10kmまで | 20kmまで | 30kmまで | 40kmまで | 50kmまで | 50kgを超200kgまでの加算額 | |
10kgまで | 410 | 560 | 710 | 860 | 1,010 | 50kgを超え100kgまで 10kg増す毎に40円 100kgを超え150kgまで 10kg増す毎に30円 150kgを超え200kgまで 10kg増す毎に20円 |
20kgまで | 450 | 610 | 760 | 910 | 1,060 | |
30kgまで | 510 | 660 | 810 | 960 | 1,110 | |
40kgまで | 560 | 710 | 860 | 1,010 | 1,160 | |
50kgまで | 610 | 760 | 910 | 1,060 | 1,210 |
お問合わせ電話番号:092-957-7729